SHIPPING RATE
Cek Ongkos Kirim
Hitung estimasi biaya pengiriman berdasarkan rute, layanan, dan berat barang.
Estimasi Ongkos Kirim
Pilih kota asal, tujuan, layanan, dan masukkan berat barang.
Data tarif pada tabel di bawah mengikuti tarif yang ditampilkan secara publik pada halaman Cek Ongkir Sentral Cargo saat pengecekan.
Tarif Via Darat / Laut
| Asal | Tujuan | 1–5 Kg | 5–10 Kg | Kg Selanjutnya |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Surabaya | Rp 25.000 | Rp 35.000 | Rp 2.700 |
| Jakarta | Bandung | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 2.200 |
| Jakarta | Semarang | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 2.300 |
| Jakarta | Palembang | Rp 25.000 | Rp 32.000 | Rp 3.200 |
| Jakarta | Malang | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 3.300 |
| Jakarta | Pontianak | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 5.500 |
| Jakarta | Denpasar | Rp 35.000 | Rp 48.000 | Rp 4.800 |
| Jakarta | Medan | Rp 35.000 | Rp 48.000 | Rp 4.800 |
| Jakarta | Makassar | Rp 50.000 | Rp 68.000 | Rp 6.800 |
Tarif Via Udara
| Asal | Tujuan | Tarif yang Dipublikasikan |
|---|---|---|
| Jakarta | Medan | Rp 28.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Makassar | Rp 40.500 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Balikpapan | Rp 36.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 26.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Batam | Rp 26.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 30.500 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Samarinda | Rp 37.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
| Jakarta | Jambi | Rp 24.000 (keterangan sumber: 3 Kg selanjutnya) |
